Em maio/2016 foi aprovada a Lei 13.281/2016, alterando a Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), a qual trouxe significativas alterações que merecem atenção dos empregadores para que orientem seus empregados que atuam no trânsito durante a jornada de trabalho e que, portanto, estão sujeitos à essas novas regras.
Esta nova lei passa a valer em duas datas distintas, quais sejam:
a) A partir 04/05/2016 (data da publicação):em relação apenas aos arts. 3º e 4º da lei; e
b) A partir de 01/11/2016 (180 dias da data da publicação): em relação aos demais artigos.
As medidas sancionadas ainda no governo da presidente Dilma Rousseff tornaram mais rígidas as punições previstas no CTB, aumentando o valor das multas em mais de 50%, conforme abaixo:
Tipo de Multa | Valor Atual | % Aumento | Novo Valor | Pontos na CNH |
Infrações leves | R$ 53,20 | 66,13% | R$ 88,38 | 3 |
Infrações Médias | R$ 85,13 | 52,90% | R$ 130,16 | 4 |
Infrações Graves | R$ 127,69 | 52,89% | R$ 195,23 | 5 |
Infrações Gravíssimas | R$ 191,54 | 53,22% | R$ 293,47 | 7 |
Há casos em que o reajuste chega ultrapassar os 300%, como é o caso de ser flagrado ao volante manuseando o celular. Isto porque hoje esta infração é classificada como média, seu valor é de R$ 85,13 e o condutor recebe quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após dia 1º de novembro esta infração passará a ser classificada como gravíssima, seu valor será de R$ 293,47 e o infrator receberá 7 pontos na CNH.
As infrações gravíssimas (dependendo do tipo de infração) possuem uma majoração equivalente a 3, 5 e 10 vezes o valor normal da classificação acima, e também tiveram aumento conforme tabela abaixo:
Infração Gravíssima | Valor Atual | % Aumento | Novo Valor | Pontos na CNH |
Majorada em 3 vezes | R$ 574,62 | 153,22% | R$ 880,41 | 21 |
Majorada em 5 vezes | R$ 957,70 | 153,22% | R$ 1.467,35 | 35 |
Majorada em 10 vezes | R$ 1.915,40 | 153,22% | R$ 2.934,70 | 70 |
Dentre alguns pontos relevantes que os empregadores precisam ficar atentos, citamos:
Pontos Relevantes | Alterações pela Nova Lei de Trânsito 13.281/2016 |
Limite de Velocidade Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | Rodovia pista dupla = 110 km/h para automóveis e de 90 km/h para os demais veículos. Rodovia pista simples = 100 km/h para automóveis e de 90 km/h para os demais veículos. |
Excesso de Peso / Carga Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | Até então Out/16 o Código de Trânsito estabelecia um adicional à multa, conforme o peso excedente, em Ufir (Unidade Fiscal de Referência). Com a nova lei os valores passam a ser especificados em reais, o que facilita o entendimento. Então, o infrator deverá pagar R$ 130,16, por estar cometendo uma infração média, mais a sanção equivalente ao peso da carga excedente:
|
Estacionamento e Celular Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | Quem falar ao celular ou manusear o equipamento enquanto estiver dirigindo cometerá infração gravíssima (R$ 293,47 e 7 pontos). O mesmo valerá para quem estacionar irregularmente em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Nesse último caso, além disso, o condutor terá o veículo removido. |
Teste para Detectar Consumo de Álcool e Drogas Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | O motorista que se envolver em acidente e, após determinação das autoridades de trânsito, se negar a fazer o teste do bafômetro, exame clínico ou perícia para identificar consumo de álcool ou drogas, cometerá infração gravíssima. A multa, majorada em 10 vezes o valor normal, será de R$ 2.934,70 e o condutor terá o direito de dirigir suspenso por um ano. |
Suspensão do Direito de Dirigir Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | O novo texto ampliou, ainda, os prazos mínimos de suspensão do direito de dirigir.
|
Reajustes e Publicidade Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | A partir da nova lei os valores das multas poderão ser corrigidos monetariamente pelo Contran, respeitado o limite de variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação. A alteração deverá ser divulgada pelo Contran, pelo menos, 90 dias antes de entrar em vigor, além de divulgar anualmente na internet a arrecadação e a destinação dos recursos originados das multas. |
Som Alto no Carro Resolução Contran 624/2016 (A partir de 21/10/16) | É passível de multa (no valor de R$ 195,23) veículos de qualquer espécie, que utilize equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. |
Ocupar Vaga de Idoso Lei 13.281/2016 (A partir de Nov/16) | Não usar a credencial obrigatória para o uso da vaga especial significa infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na habilitação, além de ter o carro guinchado. |
Abaixo listamos as infrações mais comuns cometidas pelos condutores e os valores atualizados a partir de novembro/2016:
Principais Infrações e os Valores Atualizados a Partir Nov/16 | ||
Infração | Valor Antigo | Valor Atual |
Dirigir sem CNH | R$ 53,20 | R$ 88,38 |
Parar na calçada | R$ 53,20 | R$ 88,53 |
Usar o celular enquanto dirige | R$ 85,13 | R$ 293,47 |
Parar o veículo sobre a faixa de pedestres | R$ 85,13 | R$ 130,16 |
Excesso de velocidade | → até 20% R$ 85,13 → 20% a 50% R$ 127,69 | → até 20% R$ 130,16 → 20% a 50% R$ 196,23 |
Parar em vaga reservada a pessoa idosa ou com deficiência | R$ 127,69 | R$ 293,47 |
Estacionar em local/horário com proibição de parar e estacionar | R$ 127,69 | R$ 195,23 |
Não usar cinto de segurança | R$ 127,69 | R$ 195,23 |
Avançar sinal vermelho | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
Dirigir com CNH vencida | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
Fazer retorno em local proibido | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
Levar menor de 10 anos no banco da frente | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
Dirigir sob efeito de álcool (suspensão CNH) | R$ 1.915,40 | R$ 2.934,70 |
Fonte: Guia Trabalhista – http://www.contabeis.com.br/noticias/30155/empregadores-precisam-alertar-seus-motoristas-quanto-as-novas-regras-de-transito-validas-a-partir-de-nov16/